Nos tarifs
Tarifs Standards pour les services Yowpay
Profile Low risk
| Frais d’ouverture du premier compte de paiement | 200 € | |
| Abonnement mensuel | 50 € | |
| Frais d’ouverture des comptes de paiement additionnels (PSP) | 0 € | |
| Abonnement mensuel des comptes additionnels | 50 € | |
|
|
||
| Réception paiement Yowpay | min 0.5 € | 1% |
| Réception paiement PSP | 0,1% | |
| Remboursement d’un paiement | min 0.5 € | 0,1% |
| Virement sortant | 1 € | |
Profile High risk
| Frais d’ouverture du premier compte de paiement | 500 à 2000 € | |
| Abonnement mensuel | 200 € | |
| Frais d’ouverture des comptes de paiement additionnels (PSP) | 0 € | |
| Abonnement mensuel des comptes additionnels | 200 € | |
|
|
||
| Réception paiement Yowpay | min 0.5 € | 1 à 2,5% |
| Réception paiement Yowpay PIS | min 0.5 € | 2% |
| Réception paiement PSP | 0,5% | |
| Remboursement d’un paiement | min 0.5 € | 0,5% |
| Virement sortant | 5 € | |
Echangeurs Crypto (Mica/Vasp)
| Frais d’ouverture du premier compte de paiement | 2000 € | |
| Abonnement mensuel | 500 € | |
| Frais d’ouverture des comptes de paiement additionnels (PSP) | 0 € | |
| Abonnement mensuel des comptes additionnels | 500 € | |
| Réception paiement Yowpay | min 0.5 € min facturation par mois : 2000 € | 0,5 à 1,5% |
| Réception paiement fournisseur | 0,1% | |
| Remboursement d’un paiement | min 0.2 € | 0,1% |
| Virement sortant | 10 € | |
Nous Contacter
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
sur le fonctionnement de YowPay !